İSTANBUL TİCARET BORSASIGünlük Bülten11.5.2026 |
|||||||||
|
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
|
|||||||||
| KÜMES HAYVANI ETİ | Maddelerin Cins ve Nev'leri |
Muamele Adedi |
En Az Fiyat |
En Çok | Ortalama Fiyat |
Miktar | Birim | Tutar (TL) | |
| PİLİÇ ETİ (GTTS) | 2 Peşin | 96,00 | 105,01 | 97,32 | 1.137,30 | Kg | 110.677,61 | ||
| GTİ : Geç Tescil İthalat | |||||||||
| GTM.S : Geç Tescil Müstahsil Satış | |||||||||
| GTOGM : Geç Tescil Orman Genel Müdürlüğü | |||||||||
| GTTA : Geç Tescil Tacir Alış | |||||||||
| GTTS : Geç Tescil Tacir Satış | |||||||||
| HMS : Hazır Müstahsil Satış | |||||||||
| HTA : Hazır Tacir Alış | |||||||||
| HTA.S : Hazır Tacir Alış Stopajlı | |||||||||
| HTS : Hazır Tacir Satış | |||||||||
| HTS.S : Hazır Tacir Satış Stopajlı | |||||||||
| İHRAÇ : İhracat | |||||||||
| İTHAL : İthalat | |||||||||
| KOP.A : Kooperatif Alış | |||||||||
| KOP.S : Kooperatif Satış | |||||||||
| M.TES : Muhtasarlı | |||||||||
| MSF.F : Müstahsil Satış Fiyat Farkı | |||||||||
| OF.A : Ofis Alış | |||||||||
| OF.A : Ofis Alış | |||||||||
| OF.S : Ofis Satış | |||||||||
| OGM : Orman Genel Müdürlüğü | |||||||||
| ÖŞ.A : Özel Şartlı Alış | |||||||||
| ÖŞ.S : Özel Şartlı Satış | |||||||||
| TSF.F : Tacir Satış Fiyat Farkı | |||||||||
